Bahnrekorde Herren

Bahnrekorde Herren

Bahnrekorde
Platz Bild Name Bahn Datum Pins
1 Joerg Alberts 3 13.10.09 246
2 Ingo Krecklow 3 01.11.08 245
2 Matthias Jansen 6 06.03.18 245
2 Rolf Casjens 2 16.11.22 245
3 Malte Gloger 3 26.11.19 244
4 Hilko Clemen 6 02.12.14 237
5 Heiner Feldmann 2 24.09.20 235
6 Frank Schut 2 22.10.13 234
6 Tobias Feldmann 5 30.08.18 234
7 Reno Heddinga 3 13.02.17 233
7 Andreas Ratajczak 2 08.03.16 233
8 Georg Gerdes 3 01.03.19 231
9 Steffen Scheppker 2 17.02.15 228
           

   

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.