Bahnrekorde Damen

Bahnrekorde Damen

Bahnrekord
Platz Bild Name Bahn Datum Pins
1 Martina Voß 5 27.09.23 223
2 Hannelore Oldewurtel 6 04.06.09 222
3 Jenny Casjens 4 11.05.16 211
4 Jutta Schipper 2 08.03.23 208
5 Dominika Dabrowski 6 23.12.09 204
5 Ulla Feldmann 3 19.05.22 204
6  Marianne Hasbargen 1 05.07.10 195
7 Claudia Diekmann   6 05.03.19 193
8 Anita Tilch  3 06.03.18 192
8 Julia Zittig 1 06.03.18 192
9 Anne Schoolmann 4 28.01.16 190
9 Sonja Casjens 3 04.02.17 190
10  Christine Wemhöner 3 26.09.08 188
10 Dagmar Thomsen  1 15.12.08 188
10 Waltraud Strand 6 28.11.17 188
 
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.